JWZ-BM30F/160F/230F Float Bowl Blow Molding Machine

Deskrizzjoni qasira:

Adattat għall-produzzjoni ta 'speċifikazzjonijiet varji ta' float żgħir u pontun kbir ta 'akkwakultura.


Dettall tal-Prodott

Tags tal-Prodott

7

Vantaġġ tal-Prodott

Adattat għall-produzzjoni ta 'speċifikazzjonijiet varji ta' float żgħir u pontun kbir ta 'akkwakultura.

L-adozzjoni ta 'sistema ta' estrużjoni ta 'Output Għoli u ħażna die head.

Tadotta sistema servo li tiffranka l-enerġija.

Parametru tekniku

Mudell BM30F BM160F BM230F
Kostruzzjoni tal-Imnieħer Tip li jakkumula
Dijametru tal-kamin prinċipali 80/25 120/30 120/30
Kapaċità massima tal-plastifikazzjoni 110 280 350
Qawwa bil-Mutur tal-Winċ 37 90 132
Kapaċità tat-tank tal-ħażna 5.2 28 32
Qawwa bil-Mutur tal-pompa taż-żejt 22 30 37
Forza tal-ikklampjar 280 800 900
L-ispazjar tal-mudelli 350-800 500-1400 800-1800
Daqs tal-mudell 740 * 740 1120 * 1200 1320 * 1600
Daqs massimu tad-die 550 * 800 900 * 1450 1200 * 1800
Qawwa tat-tisħin tar-ras 15 30 36
Dimensjonijiet tal-magni 4.3 * 2.2 * 3.5 7.6 * 4.4 * 5.5 8.6 * 4.6 * 6
Piż totali tal-magna 12 20 26
Qawwa totali installata 95 172 230

Nota: L-ispeċifikazzjonijiet huma soġġetti għal tibdil mingħajr avviż minn qabel.

Każ ta' Applikazzjoni

7-1

  • Preċedenti:
  • Li jmiss:

  • Ikteb il-messaġġ tiegħek hawn u ibgħatilna